Instrumentation | Number of Parts | Pages Per Part |
CONDUCTOR SCORE (FULL SCORE) | 1 | 12 |
FLUTE | 8 | 1 |
OBOE | 2 | 1 |
BASSOON | 2 | 1 |
BB CLARINET 1 | 4 | 1 |
BB CLARINET 2 | 4 | 1 |
BB CLARINET 3 | 4 | 1 |
EB ALTO CLARINET | 1 | 1 |
BB BASS CLARINET | 2 | 1 |
EB ALTO SAXOPHONE 1 | 2 | 1 |
EB ALTO SAXOPHONE 2 | 2 | 1 |
BB TENOR SAXOPHONE | 2 | 1 |
EB BARITONE SAXOPHONE | 1 | 1 |
BB TRUMPET 1 | 4 | 1 |
BB TRUMPET 2 | 4 | 1 |
F HORN | 4 | 1 |
TROMBONE | 4 | 1 |
BARITONE B.C. | 2 | 1 |
BARITONE T.C. | 2 | 1 |
TUBA | 4 | 1 |
BASS | 1 | 1 |
PERCUSSION 1 | 2 | 1 |
PERCUSSION 2 | 2 | 1 |
MALLET PERCUSSION | 2 | 1 |
TIMPANI | 1 | 1 |
배송안내 |
|
---|---|
반품 / 교환 안내 |
|